Banker och andra kreditinstitut
Generella regler
FFFS 1993:17 Ansökan om tillstånd att bedriva pensionssparrörelse enligt | 000 |
FFFS 2000:9 Kontokort och automattjänster ‥ | 000 |
FFFS 2000:10 Hantering av marknads- och likviditetsrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag ‥ | 000 |
FFFS 2001:8 Inlåningskonton och tillhörande banktjänster ‥ | 000 |
FFFS 2002:23 Klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter ‥ | 000 |
FFFS 2004:4 Finansiell rådgivning till konsumenter ‥ | 000 |
FFFS 2004:6 Kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersinstitut ‥ | 000 |
FFFS 2004:10 Revisorer förordnade av Finansinspektionen ‥ | 000 |
FFFS 2004:11 Säkerställda obligationer ‥ | 000 |
FFFS 2007:1 Kapitaltäckning och stora exponeringar ‥ | 000 |
FFFS 2007:2 Krav för att godkännas som kreditvärderingsföretag vid tillämpning av lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar ‥ | 000 |
FFFS 2007:5 Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering ‥ | 000 |
FFFS 2009:1 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ‥ | 000 |
FFFS 2010:2 Begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad ‥ | 000 |
FFFS 2010:3 Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ‥ | 000 |
FFFS 2010:7 Hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag ‥ | 000 |
FFFS 2011:1 Ersättningssystem i kreditinstitut, värdepapperbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning ‥ | 000 |
FFFS 2011:13 Finansiell saneringsplan ‥ | 000 |
FFFS 2011:26 Särskild tillsyn över finansiella konglomerat ‥ | 000 |
FFFS 2011:37 Rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag ‥ | 000 |
FFFS 2011:47 Krediter i konsumentförhållanden ‥ | 000 |
FFFS 2011:49 Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ‥ | 000 |
FFFS 2011:50 Att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse ‥ | 000 |
Årsredovisning, rapportering m.m.
FFFS 2005:12 Rapportering av händelser av väsentlig betydelse ‥ | 000 |
FFFS 2007:4 Rapportering av ränterisk i övrig verksamhet ‥ | 000 |
FFFS 2008:14 Rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter ‥ | 000 |
FFFS 2008:25 Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ‥ | 000 |
FFFS 2011:14 Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen ‥ | 000 |
FFFS 2011:37 Rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag ‥ | 000 |
Försäkringsföretag
Generella regler
FFFS 1993:6 Avgränsning av understödsförenings verksamhet gentemot affärsmässigt driven försäkringsrörelse ‥ | 000 |
FFFS 2002:23 Klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter ‥ | 000 |
FFFS 2004:10 Revisorer förordnade av Finansinspektionen ‥ | 000 |
FFFS 2005:1 Styrning och kontroll av finansiella företag ‥ | 000 |
FFFS 2005:11 Försäkringsförmedling ‥ | 000 |
FFFS 2007:24 Försäkringstekniska grunder ‥ | 000 |
FFFS 2009:3 Ägar- och ledningsprövning ‥ | 000 |
FFFS 2010:9 Förhandsgranskning av interna modeller för att beräkna solvenskapitalkrav ‥ | 000 |
FFFS 2011:2 Ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar ‥ | 000 |
FFFS 2011:5 Redogörelse för konsekvenser av försäkringstekniska riktlinjer ‥ | 000 |
FFFS 2011:6 Reservsättningsrisker i försäkringsföretag ‥ | 000 |
FFFS 2011:7 Teckningsrisker och återförsäkringsrisker i försäkringsföretag ‥ | 000 |
FFFS 2011:8 Försäkringsklasser ‥ | 000 |
FFFS 2011:10 Gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal för försäkringsföretag som ingår i en grupp ‥ | 000 |
FFFS 2011:12 Försäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniskt beräkningsunderlag ‥ | 000 |
FFFS 2011:15 Verksamhetsplan vid etablering av filial eller agentur i ett annat EES-land ‥ | 000 |
FFFS 2011:16 Placeringsriktlinjer och konsekvensanalys för institut som driver tjänstepensionsverksamhet ‥ | 000 |
FFFS 2011:19 Villkor för att en aktuarie ska få tjänstgöra på ett försäkringsföretag ‥ | 000 |
FFFS 2011:20 Skuldtäckning i svenska försäkringsföretag ‥ | 000 |
FFFS 2011:21 Verksamhetsplan för svenska försäkringsföretag ‥ | 000 |
FFFS 2011:22 Försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar ‥ | 000 |
FFFS 2011:26 Särskild tillsyn över finansiella konglomerat ‥ | 000 |
FFFS 2011:39 Information som gäller försäkring och tjänstepension ‥ | 000 |
FFFS 2011:48 Eurokurs på försäkringsområdet ‥ | 000 |
Årsredovisning, rapportering m.m.
FFFS 2008:15 Svenska skadeförsäkringsföretags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter‥ | 000 |
FFFS 2008:17 Svenska försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning‥ | 000 |
FFFS 2008:19 Mindre lokala svenska skadeförsäkringsföretags skyldighet att rapportera årsbokslutsuppgifter ‥ | 000 |
FFFS 2008:21 Svenska skadeförsäkringsföretags skyldighet att rapportera årsbokslutsuppgifter ‥ | 000 |
FFFS 2008:22 Svenska livförsäkringsföretags skyldighet att rapportera årsbokslutsuppgifter ‥ | 000 |
FFFS 2008:25 Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ‥ | 000 |
FFFS 2008:26 Årsredovisning i försäkringsföretag ‥ | 000 |
FFFS 2011:9 Normalplan för skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv ‥ | 000 |
FFFS 2011:11 Rapportering av väsentliga affärshändelser och avtal inom en försäkringsgrupp ‥ | 000 |
FFFS 2011:27 Förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens ‥ | 000 |
FFFS 2011:30 Svenska livförsäkringsföretags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter ‥ | 000 |
Utländska försäkringsföretag
FFFS 2008:9 Verksamhetsplan för försäkringsgivare från tredje land ‥ | 000 |
FFFS 2008:18 Utländska försäkringsgivares skyldighet att lämna uppgifter om verksamheten i Sverige ‥ | 000 |
FFFS 2011:4 Utländska försäkringsföretags skyldighet att lämna upplysning om solvens avseende verksamhet i Sverige ‥ | 000 |
Fullständig förteckning
Gällande föreskrifter och allmänna råd per den 1 juli 2012 ‥ | 000 |